Waging Peace through Elections
- Democracy
- Peace
Elections Monitored by The Carter Center
128 Elections Full and Limited in 40 Countries
(Updated Sept. 25, 2025)
| Bolivia | January 2009, December 2009, October 2020* |
| Cherokee Nation | July 1999, September 2011 |
| Cheyenne and Arapaho Tribes | December 2017* |
| China | March 1997, July 1997, March 1998, January 1999, September 1999, January 2000, August 2000, September 2001, December 2001, December 2002, June 2004, May 2005, May 2006, March 2010 |
| Cote d’Ivoire | November 2010, December 2011, October 2020 |
| Democratic Republic of the Congo | July 2006, November 2011, December 2023* |
| Dominican Republic | May 1990, June 1996, May 2000 |
| Ecuador | September 2007, September 2008 |
| Egypt | November 2011 – January 2012; January – February, 2012; May 2012 |
| Ethiopia | May 2005 |
| Ghana | December 2008, November 1992 |
| Guatemala | November 2003* |
| Guinea | June 2010 |
| Guyana | October 1992, March 2001, August 2006*, May 2015, March 2020, September 2025 |
| Haiti | December 1990 |
| Indonesia | June 1999, July 2004, April 2009* |
| Jamaica | December 1997, October 2002 |
| Kenya | December 2002, March 2013, August 2017 |
| Lebanon | June 2009 |
| Liberia | July 1997, October 2005, October 2011, October 2017 |
| Libya | July 2012 |
| Madagascar | December 2013* |
| Mali | April 2002 |
| Mexico | July 1992, August 1994, July 1997, July 2000 |
| Mozambique | December 1999, November 2003, December 2004, October 2014 |
| Muscogee (Creek) Nation | November 2019 |
| Myanmar | November 2015, November 2020 |
| Nepal | April 2008, April 2009*, February 2011– October 2013 [extended voter registration observation] November 2013, December 2017 |
| Nicaragua | February 1990, October 1996, November 2000, November 2001, November 2006 |
| Nigeria | December 1998, January 1999, February 20, 1999, Feb. 27, 1999 |
| Occupied Palestinian Territory | January 1996, January 2005, January 2006 |
| Panama | May 1989, May 1994 |
| Paraguay | May 1993 |
| Peru | April 2000, April 2001 |
| Philippines | May 2010, May 2016 |
| Sierra Leone | May 2002, November 2012 |
| Sudan | April 2010, January 2011 |
| Timor-Leste | August 1999, August 2001, April 2002, June 2007 |
| Tunisia | October 2011, October 2014, November 2014, September 2019, October 2019, December 2022, January 2023* |
| United States | Georgia (RLA) 2020, Georgia (RLA) 2022, Georgia (Fulton County) 2022, Arizona 2022, Georgia (Fulton County) 2024, and Georgia (RLA) 2024 |
| Venezuela | December 1998, July 2000, August 2004, December 2006, July 2024 |
| Zambia | October 1991, December 2001, August 2016 |
| Zimbabwe | August 2023 |
Expert Missions
Carter Center international election Expert Missions are generally composed of 2-5 technical and political experts who focus on analyzing one or more aspects of an electoral process. Due to their small size and limited scope, Expert Missions are not able to provide a comprehensive assessment of the electoral process as a whole, but instead focus on several targeted issues. Depending on the country context, the Center’s Expert Missions may or may not be accredited by the host country authorities. Most Experts Mission also will produce a final public report.
| Algeria | January 2012 |
| Brazil | October 2022 |
| Colombia | May-June 2022 |
| Democratic Republic of the Congo | December 2018 |
| Guatemala | July 2015 |
| Jordan | January 2013 |
| Kenya | August 2022 |
| Libya | February 2014 |
| Liberia | October – November 2023 |
| Mauritania | June 2019 |
| Philippines | May 2022 |
| Sierra Leone | March 2018 |
| Tunisia | July 2022 |
| Venezuela | October 2012, April 2013, November 2021 |
| Zambia | August 2021 |
| Zimbabwe | July 2018 |
| *These missions were targeted or focused observations and did not result in statements on the overall administration of the electoral process. | |
Election Observation Reports
Explore our latest election observation reports to see how we assess fairness, integrity, and transparency.
Global Impact Starts with You
Your support sustains the Carter Center's mission of waging peace, fighting disease, and building hope around the world.